LED Deckenanbauleuchte
Artikelnummer | Farbtemperatur | Ausstrahlwinkel | Systemleistung | Dimmung Dali | Gehäusefarbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
product_post_title | Artikelnummer | Farbtemperatur | Ausstrahlwinkel | Systemleistung | Dimmung Dali | Gehäusefarbe | product_taxonomy_product_cat |
LUX30-10NW1B | LUX30-10NW1B | 4.000 | 90 | 10 | nein | weiß | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW1E | LUX30-10NW1E | 4.000 | 12 | 10 | nein | weiß | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW1F | LUX30-10NW1F | 4.000 | 120 | 10 | nein | weiß | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW6 | LUX30-10NW6 | 4.000 | 40 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW6B | LUX30-10NW6B | 4.000 | 90 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW6E | LUX30-10NW6E | 4.000 | 12 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW6F | LUX30-10NW6F | 4.000 | 120 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW7 | LUX30-10NW7 | 4.000 | 40 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW7B | LUX30-10NW7B | 4.000 | 90 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW7E | LUX30-10NW7E | 4.000 | 12 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10NW7F | LUX30-10NW7F | 4.000 | 120 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW1 | LUX30-10WW1 | 3.000 | 40 | 10 | nein | weiß | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW1B | LUX30-10WW1B | 3.000 | 90 | 10 | nein | weiß | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW1E | LUX30-10WW1E | 3.000 | 12 | 10 | nein | weiß | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW1F | LUX30-10WW1F | 3.000 | 120 | 10 | nein | weiß | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW6 | LUX30-10WW6 | 3.000 | 40 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW6B | LUX30-10WW6B | 3.000 | 90 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW6E | LUX30-10WW6E | 3.000 | 12 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW6F | LUX30-10WW6F | 3.000 | 120 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW7 | LUX30-10WW7 | 3.000 | 40 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW7B | LUX30-10WW7B | 3.000 | 90 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW7E | LUX30-10WW7E | 3.000 | 12 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
LUX30-10WW7F | LUX30-10WW7F | 3.000 | 120 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
LUXR30-10NW1 | LUXR30-10NW1 | 4.000 | 40 | 10 | nein | weiß | LUX SHOWER 30 |
LUXR30-10NW6 | LUXR30-10NW6 | 4.000 | 40 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUXR30-10NW7 | LUXR30-10NW7 | 4.000 | 40 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
LUXR30-10WW1 | LUXR30-10WW1 | 3.000 | 40 | 10 | nein | weiß | LUX SHOWER 30 |
LUXR30-10WW6 | LUXR30-10WW6 | 3.000 | 40 | 10 | nein | anthrazit | LUX SHOWER 30 |
LUXR30-10WW7 | LUXR30-10WW7 | 3.000 | 40 | 10 | nein | grau | LUX SHOWER 30 |
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Straße 31
88069 Tettnang | Germany