Artikelnummer | Farbtemperatur | Ausstrahlwinkel | Systemleistung | Dimmung Dali | Gehäusefarbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
product_post_title | Artikelnummer | Farbtemperatur | Ausstrahlwinkel | Systemleistung | Dimmung Dali | Gehäusefarbe | product_taxonomy_product_cat |
PEPR-13SW11 | PEPR-13SW11 | 2.700 | 38 | 11 | nein | weiß | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-13SW12 | PEPR-13SW12 | 2.700 | 38 | 11 | nein | schwarz | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-13WW11 | PEPR-13WW11 | 3.000 | 38 | 11 | nein | weiß | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-13WW12 | PEPR-13WW12 | 3.000 | 38 | 11 | nein | schwarz | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-18SW12 | PEPR-18SW12 | 2.700 | 30 | 18 | nein | schwarz | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-18WW12 | PEPR-18WW12 | 3.000 | 30 | 18 | nein | schwarz | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-6SW12 | PEPR-6SW12 | 2.700 | 36 | 7 | nein | schwarz | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-6WW12 | PEPR-6WW12 | 3.000 | 36 | 7 | nein | schwarz | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-7SW11 | PEPR-7SW11 | 2.700 | 38 | 6 | nein | weiß | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-7SW12 | PEPR-7SW12 | 2.700 | 38 | 6 | nein | schwarz | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-7WW11 | PEPR-7WW11 | 3.000 | 38 | 6 | nein | weiß | PEPR Schienenstrahler |
PEPR-7WW12 | PEPR-7WW12 | 3.000 | 38 | 6 | nein | schwarz | PEPR Schienenstrahler |
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Straße 31
88069 Tettnang | Germany