Architektur in einem neuen Licht
Die Form des Würfels umkleidet eine neue Leuchtkraft.
Die neue Serie K3 Power gewährleistet dank der eingehenden optischen Studie einer Reihe Parabolspiegel eine optimale Lichtausbeute von mehr als 69%. Drei Gehäuse mit einer, zwei oder vier Öffnungen und zwei verschiedenen Lichtstrahlen (20° und 50°) ermöglichen die Gestaltung reizvoller Lichteffekte.
Das Gehäuse aus Aluminium ist in drei verschiedenen Farbausführungen erhältlich, die Scheiben liegen bündig am Rahmen an. Durch die Schutzklasse II und Schutzart IP65 eignen sich die Leuchten zur Installation mit beliebiger Ausrichtung und auf jeder Oberfläche (Wand- im Garten auch Bodenmontage).
Hergestellt in Übereinstimmung mit den Europanormen EN 60598-1:2015 CE
Artikelnummer | Farbtemperatur | Ausstrahlwinkel | Systemleistung | Dimmung Dali | Gehäusefarbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
product_post_title | Artikelnummer | Farbtemperatur | Ausstrahlwinkel | Systemleistung | Dimmung Dali | Gehäusefarbe | product_taxonomy_product_cat |
K3-2NW1PB | K3-2NW1PB | 4.000 | 2x50 | 22 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-2NW1PE | K3-2NW1PE | 4.000 | 2x20 | 22 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-2NW1PEB | K3-2NW1PEB | 4.000 | 1x20 1x50 | 22 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-2NW6PB | K3-2NW6PB | 4.000 | 2x50 | 22 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-2NW6PE | K3-2NW6PE | 4.000 | 2x20 | 22 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-2NW6PEB | K3-2NW6PEB | 4.000 | 1x20 1x50 | 22 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-2NW7PB | K3-2NW7PB | 4.000 | 2x50 | 22 | nein | grau | K3 POWER |
K3-2NW7PE | K3-2NW7PE | 4.000 | 2x20 | 22 | nein | grau | K3 POWER |
K3-2NW7PEB | K3-2NW7PEB | 4.000 | 1x20 1x50 | 22 | nein | grau | K3 POWER |
K3-2WW1PB | K3-2WW1PB | 3.000 | 2x50 | 22 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-2WW1PE | K3-2WW1PE | 3.000 | 2x20 | 22 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-2WW1PEB | K3-2WW1PEB | 3.000 | 1x20 1x50 | 22 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-2WW6PB | K3-2WW6PB | 3.000 | 2x50 | 22 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-2WW6PE | K3-2WW6PE | 3.000 | 2x20 | 22 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-2WW6PEB | K3-2WW6PEB | 3.000 | 1x20 1x50 | 22 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-2WW7PB | K3-2WW7PB | 3.000 | 2x50 | 22 | nein | grau | K3 POWER |
K3-2WW7PE | K3-2WW7PE | 3.000 | 2x20 | 22 | nein | grau | K3 POWER |
K3-2WW7PEB | K3-2WW7PEB | 3.000 | 1x20 1x50 | 22 | nein | grau | K3 POWER |
K3-36NW1B | K3-36NW1B | 4.000 | 2x50 | 36 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-36NW1E | K3-36NW1E | 4.000 | 2x20 | 36 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-36NW1EB | K3-36NW1EB | 4.000 | 1x20 1x50 | 36 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-36NW6B | K3-36NW6B | 4.000 | 2x50 | 36 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-36NW6E | K3-36NW6E | 4.000 | 2x20 | 36 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-36NW6EB | K3-36NW6EB | 4.000 | 1x20 1x50 | 36 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-36NW7B | K3-36NW7B | 4.000 | 2x50 | 36 | nein | grau | K3 POWER |
K3-36NW7E | K3-36NW7E | 4.000 | 2x20 | 36 | nein | grau | K3 POWER |
K3-36NW7EB | K3-36NW7EB | 4.000 | 1x20 1x50 | 36 | nein | grau | K3 POWER |
K3-36WW1B | K3-36WW1B | 3.000 | 2x50 | 36 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-36WW1E | K3-36WW1E | 3.000 | 2x20 | 36 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-36WW1EB | K3-36WW1EB | 3.000 | 1x20 1x50 | 36 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-36WW6B | K3-36WW6B | 3.000 | 2x50 | 36 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-36WW6E | K3-36WW6E | 3.000 | 2x20 | 36 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-36WW6EB | K3-36WW6EB | 3.000 | 1x20 1x50 | 36 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-36WW7B | K3-36WW7B | 3.000 | 2x50 | 36 | nein | grau | K3 POWER |
K3-36WW7E | K3-36WW7E | 3.000 | 2x20 | 36 | nein | grau | K3 POWER |
K3-36WW7EB | K3-36WW7EB | 3.000 | 1x20 1x50 | 36 | nein | grau | K3 POWER |
K3-18NW1B | K3-18NW1B | 4.000 | 1x50 | 19 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-18NW1E | K3-18NW1E | 4.000 | 1x20 | 19 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-18NW6B | K3-18NW6B | 4.000 | 1x50 | 19 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-18NW6E | K3-18NW6E | 4.000 | 1x20 | 19 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-18NW7B | K3-18NW7B | 4.000 | 1x50 | 19 | nein | grau | K3 POWER |
K3-18NW7E | K3-18NW7E | 4.000 | 1x20 | 19 | nein | grau | K3 POWER |
K3-18WW1B | K3-18WW1B | 3.000 | 1x50 | 19 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-18WW1E | K3-18WW1E | 3.000 | 1x20 | 19 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-18WW6B | K3-18WW6B | 3.000 | 1x50 | 19 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-18WW6E | K3-18WW6E | 3.000 | 1x20 | 19 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-18WW7B | K3-18WW7B | 3.000 | 1x50 | 19 | nein | grau | K3 POWER |
K3-18WW7E | K3-18WW7E | 3.000 | 1x20 | 19 | nein | grau | K3 POWER |
K3-1NW1PB | K3-1NW1PB | 4.000 | 1x50 | 11 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-1NW1PE | K3-1NW1PE | 4.000 | 1x20 | 11 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-1NW6PB | K3-1NW6PB | 4.000 | 1x50 | 11 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-1NW6PE | K3-1NW6PE | 4.000 | 1x20 | 11 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-1NW7PB | K3-1NW7PB | 4.000 | 1x50 | 11 | nein | grau | K3 POWER |
K3-1NW7PE | K3-1NW7PE | 4.000 | 1x20 | 11 | nein | grau | K3 POWER |
K3-1WW1PB | K3-1WW1PB | 3.000 | 1x50 | 11 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-1WW1PE | K3-1WW1PE | 3.000 | 1x20 | 11 | nein | weiß | K3 POWER |
K3-1WW6PB | K3-1WW6PB | 3.000 | 1x50 | 11 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-1WW6PE | K3-1WW6PE | 3.000 | 1x20 | 11 | nein | anthrazit | K3 POWER |
K3-1WW7PB | K3-1WW7PB | 3.000 | 1x50 | 11 | nein | grau | K3 POWER |
K3-1WW7PE | K3-1WW7PE | 3.000 | 1x20 | 11 | nein | grau | K3 POWER |
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Straße 31
88069 Tettnang | Germany